| 收费项目 | 收费标准 | |||
| 中标价 (万元) | 收费标准(元) | 收费 对象 | ||
| 建设 工程 | 建设工程施工项目招标投标交易场地费 | 100(含)以下 | 500 | 中标 单位 |
| 100-200(含) | 800 | 中标 单位 | ||
| 200-500(含) | 1000 | 中标 单位 | ||
| 500-1000(含) | 1500 | 中标 单位 | ||
| 1000以上 | 2000 | 中标 单位 | ||
| 勘察设计、监理、咨询及其他工程服务类招投标交易场地费 | 20(含)以下 | 500 | 中标 单位 | |
| 20-50(含) | 800 | 中标 单位 | ||
| 50-100(含) | 1000 | 中标 单位 | ||
| 100-200(含) | 1500 | 中标 单位 | ||
| 200以上 | 2000 | 中标 单位 | ||
| 采购项目 | 采购项目交易场地费 | 100(含)以下 | 1000 | 成交供应商 |
| 100-200(含) | 2000 | 成交供应商 | ||
| 200以上 | 5000 | 成交供应商 | ||
